СТУДИЈ II ЦИКЛУСА
Студиј Економског факултета на II циклусу (академским дипломским студијима) организује се на пет студијских програма:
1. Финансије, банкарство и осигурање;
2. Финансије и ревизија јавног сектора;
3. Међународна економија;
4. Пословна економија;
5. Актуарство.
Студијски програм Финансије, банкарство и осигурање садржи два усмјерења:
а. Рачуноводство и ревизија;
б. Финансијско управљање, банкарство и осигурање;
Студијски програм Финансије и ревизија јавног сектора нема посебних усмјерења.
Студијски програм Међународна економија нема посебних усмјерења.
Студијски програм Пословна економија има усмјерење: Менаџмент и предузетништво.
Студијски програм Актуарство нема посебних усмјерења.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Усмјерење: Рачуноводство и ревизија
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 4 | |||
| Корпоративне финансије | 2 | 2 | 7 | ||
| Напредна ревизија | 2 | 2 | 7 | ||
| Глобализација и финансијски менаџмент | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Финансијско извјештавање у функцији менаџмента | 2 | 2 | 5 | ||
| Консолидовани и специјални биланси | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
Изборни предмети:
- Економика јавног сектора
(9. или 10. семестар)
- Улагање у хартије од вриједности
(9. или 10. семестар)
- Процјена вриједности предузећа
(9. или 10. семестар)
- Евалуација инвестиционих пројеката
(9. или 10. семестар)
- Специјална рачуноводства
(9. или 10. семестар)
- Процјена ризика
(9. или 10. семестар)
- Квантитативне финансије
(9. или 10. семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Усмјерење: Финансијско управљање, банкарство и осигурање
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 0 | 4 | ||
| Корпоративне финансије | 2 | 2 | 7 | ||
| Напредна ревизија | 2 | 2 | 7 | ||
| Глобализација и финансијски менаџмент | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Банкарски менаџмент | 2 | 2 | 5 | ||
| Менаџмент осигурања | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
Изборни предмети:
- Економика јавног сектора
(9. или 10. семестар)
- Улагање у хартије од вриједности
(9. или 10. семестар)
- Процјена вриједности предузећа
(9. или 10. семестар)
- Евалуација инвестиционих пројеката
(9. или 10. семестар)
- Специјална рачуноводства
(9. или 10. семестар)
- Процјена ризика
(9. или 10. семестар)
- Квантитативне финансије
(9. или 10. семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ И РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 0 | 4 | ||
| Финансирање јавног сектора | 2 | 2 | 7 | ||
| Ревизија финансијских извјештаја у јавном сектору | 2 | 2 | 7 | ||
| Ревизија учинка | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Трезорско пословање и напредно финансијско извјештавање | 2 | 2 | 5 | ||
| Интерна ревизија у јавном сектору | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
Изборни предмети:
- Управљање пројектима у јавном сектору
(9. или 10. семестар)
- Ревизија јавно-приватног партнерства
(9. или 10. семестар)
- Напредна ревизија
(9. или 10. семестар)
- Економика јавног сектора
(9. или 10. семестар)
- Управљање ризицима
(9. или 10. семестар)
- Интерни обрачун
(9. или 10. семестар)
- Консолидовани и специјални биланси
(10. семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 0 | 4 | ||
| Теорија и политика међународне трговине | 2 | 2 | 7 | ||
| Макроекономија отворене привреде | 2 | 2 | 7 | ||
| Глобализација и транзициони процеси | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Интеграција и регионализација свјетске привреде | 2 | 2 | 5 | ||
| Међународни маркетинг | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
Изборни предмети:
- Међународни монетарни систем
(9. или 10. семестар)
- Право Европске уније
(9. или 10. семестар)
- Квалитет и конкурентност
(9. или 10. семестар)
- Менаџерске вјештине
(9. или 10. семестар)
- Међународно банкарство
(9. или 10. семестар)
- Корпоративно управљање
(9. или 10. семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Усмјерење: Менаџмент и предузетништво
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 0 | 4 | ||
| Корпоративно управљање | 2 | 2 | 7 | ||
| Предузетнички маркетинг | 2 | 2 | 7 | ||
| Стратегијско одлучивање | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Управљање предузетничким пројектима | 2 | 2 | 5 | ||
| Менаџерске вјештине | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
Изборни предмети:
- Квалитет и конкурентност
(9. или 10. семестар)
- Специјална предузетништва
(9. или 10. семестар)
- Финансирање иновативног бизниса
(9. или 10. семестар)
- Међународни маркетинг
(9. или 10. семестар)
- Пословна предвиђања
(9. или 10. семестар)
- Стратешки менаџмент људских ресурса
(9. или 10. семестар)
- Управљање међународним пројектима
(9. или 10. семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АКТУАРСТВО
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 4 | |||
| Анализа осигурања | 2 | 2 | 7 | ||
| Финансијска математика | 2 | 2 | 7 | ||
| Актуарска математика | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Напредна економетрија | 2 | 2 | 5 | ||
| Квантитативне финансије | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
Изборни предмети:
- Управљање ризицима
(9. или 10. семестар)
- Финансијска економија
(9. или 10. семестар)
- Анализа пензијског и здравственог осигурања
(9. или 10. семестар)
- Рачуноводство осигуравајућих друштава
(9. или 10. семестар)
- Економска статистика
(9. или 10. семестар)



