СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АКТУАРСТВО
Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
П | В | П | В | ||
Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 4 | |||
Анализа осигурања | 2 | 2 | 7 | ||
Финансијска математика | 2 | 2 | 7 | ||
Актуарска математика | 2 | 2 | 7 | ||
Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
Напредна економетрија | 2 | 2 | 5 | ||
Квантитативне финансије | 2 | 2 | 5 | ||
Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
- Управљање ризицима
(9. или 10. семестар)
- Финансијска економија
(9. или 10. семестар)
- Анализа пензијског и здравственог осигурања
(9. или 10. семестар)
- Рачуноводство осигуравајућих друштава
(9. или 10. семестар)
- Економска статистика
(9. или 10. семестар)