Трећа година студија
Студијски програм: Пословна информатика
Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
П | В | П | В | ||
Маркетинг | 3 | 2 | 6 | ||
Изборни предмет 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Предузетништво и иновације | 4 | 2 | 7 | ||
Управљање пословним процесима | 3 | 2 | 6 | ||
Дигиталне технологије и дигитални пословни модели | 3 | 2 | 6 | ||
Економско-математички модели и методе | 3 | 2 | 8 | ||
Менаџмент људских ресурса | 3 | 2 | 8 | ||
Базе података | 4 | 2 | 6 | ||
Изборни предмет 3 | 3 | 2 | 5 | ||
Стручна пракса | 4 | 3 | |||
УКУПНО | 15 | 10 | 17 | 8 | 60 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
- Пројектовање пословних информационих система (5. семестар)
- Информациони системи за подршку пословном планирању (5. семестар)
- Системи за управљање знањем (6. семестар)
- Управљачки информациони системи (6. семестар)