МОДУЛ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Прва година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Методе истраживања у економској науци | 1. семестар | 10 |
| Економска анализа | 1. семестар | 10 |
| Економетрија | 1. семестар | 10 |
| Политике финансијског извјештавања | 2. семестар | 9 |
| Монетарна економија и савремено банкарство | 2. семестар | 9 |
| Политика добити предузећа | 2. семестар | 9 |
| Истраживачки рад | 2. семестар | 3 |
| УКУПНО | 60 |
Друга година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Изборни предмет 1: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 2: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 3: | 3. семестар | 9 |
| Пријава докторске дисертације - прва радионица | 3. семестар | 3 |
| Друга радионица | 4. семестар | 5 |
| Трећа радионица | 4. семестар | 5 |
| Реферисање о напретку истраживања | 4. семестар | 10 |
| Научни чланак и први докторантски колоквијум | 4. семестар | 10 |
| УКУПНО | 60 |
Изборни предмети:
- Савремена финансијска интермедијација и инвестиционо одлучивање
- Финансирање непрофитних организација
- Стратегијско управљачко рачуноводство
- Напредна ревизија II
- Управљање корпоративним финансијама
- Ризици у осигурању
Трећа година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Мјесечно реферисање о напретку истраживања | 5. семестар | 20 |
| Други докторантски колоквијум | 5. семестар | 10 |
| Докторска дисертација | 6. семестар | 30 |
| УКУПНО | 60 |