ОДСЈЕК: КВАНТИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Операциона истраживања | 4 | 3 | 8 | ||
| Електронско пословање | 4 | 2 | 8 | ||
| Економетрија | 4 | 3 | 7 | ||
| Изборни предмет 4: | 3 | 2 | 5 | ||
| Стручна пракса | 2 | ||||
| Економска статистика | 4 | 3 | 6 | ||
| Теорија и модели одлучивања | 4 | 2 | 6 | ||
| Примјена софтвера у економији | 4 | 3 | 6 | ||
| Изборни предмет 5: | 3 | 2 | 5 | ||
| Стручна пракса | 2 | ||||
| Завршни рад | 5 | ||||
| УКУПНО | 15 | 10 | 15 | 10 | 60 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
- Истраживање и управљање маркетингом
(7. или 8. семестар)
- Анализа временских серија
(7. или 8. семестар)
- Мултиваријационa анализa
(7. или 8. семестар)
- Квантитативне финансије
(7. или 8. семестар)
- Пројектовање информационих система
(7. или 8. семестар)
- Теорија узорака и планирање експеримената
(7. или 8. семестар)
- Непараметарски статистички методи
(7. или 8. семестар)



