Economics and Business Management
Management and Entrepreneurship
Subjects
| Name | Semester | Yr. | Hours | ECTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | |||||
| Basics of Economics | Winter | 1 | 4+2 | 8 | Mandatory |
| Enterprise Economics | Winter | 1 | 4+2 | 8 | Mandatory |
| Business Informatics | Winter | 1 | 3+2 | 6 | Mandatory |
| Mathematics for Economists | Winter | 1 | 4+4 | 8 | Mandatory |
| Financial Accounting | Summer | 1 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Statistics | Summer | 1 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Business Law | Summer | 1 | 3+2 | 6 | Mandatory |
| Management | Summer | 1 | 4+2 | 8 | Mandatory |
| Total for Year 1 | 60 | ||||
| Year 2 | |||||
| Microeconomics | Winter | 2 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Management Accounting | Winter | 2 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Monetary and Public Finance | Winter | 2 | 4+2 | 8 | Mandatory |
| Elective 1: | Winter | 2 | 3+2 | 6 | Elective |
| International Economic Relations | Summer | 2 | 4+2 | 7 | Mandatory |
| Financial Management | Summer | 2 | 4+2 | 8 | Mandatory |
| Macroeconomics | Summer | 2 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Financial Mathematics | Summer | 2 | 4+2 | 7 | Mandatory |
| Total for Year 2 | 60 | ||||
| Year 3 | |||||
| Auditing | Winter | 3 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Entrepreneurial Economics | Winter | 3 | 4+2 | 7 | Mandatory |
| Marketing | Winter | 3 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Elective 2: | Winter | 3 | 3+2 | 5 | Elective |
| Стручна пракса | Winter | 3 | — | 2 | Requirement |
| Theory and Policy of Economic Development | Summer | 3 | 4+2 | 7 | Mandatory |
| Economic-Mathematical Models and Methods | Summer | 3 | 4+4 | 8 | Mandatory |
| Human Resources Management | Summer | 3 | 4+2 | 8 | Mandatory |
| Elective 3: | Summer | 3 | 3+2 | 5 | Elective |
| Professional practice | Summer | 3 | — | 2 | Requirement |
| Total for Year 3 | 60 | ||||
| Year 4 | |||||
| Strategic Management | Winter | 4 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Project Management | Winter | 4 | 4+3 | 8 | Mandatory |
| Leadership | Winter | 4 | 4+2 | 7 | Mandatory |
| Elective 4: | Winter | 4 | 3+2 | 5 | Elective |
| Professional practice | Winter | 4 | — | 2 | Requirement |
| Economics and Management of SMEs | Summer | 4 | 4+3 | 6 | Mandatory |
| Quality Management | Summer | 4 | 4+2 | 6 | Mandatory |
| Research and marketing management | Summer | 4 | 4+3 | 6 | Mandatory |
| Elective 5: | Summer | 4 | 3+2 | 5 | Elective |
| Professional practice | Summer | 4 | — | 2 | Requirement |
| Завршни рад | Summer | 4 | — | 5 | Requirement |
| Total for Year 4 | 60 | ||||
| TOTAL | 240 | ||||
Elective Subjects
Elective 1 (Year 2, winter semester)
Elective 2 (Year 3, winter semester)
- English Language for Economists I
- German Language for Economists I
- Russian Language for Economists I
Elective 3 (Year 3, summer semester)
- English Language for Economists II
- German Language for Economists II
- Russian Language for Economists II
Elective 4 (Year 4, winter semester)
- International Business
- Entrepreneurship and E-Business
- Entrepreneurship in the Public Sector
- Public Sector Economics
- Corporate Social Responsibility
- Crisis Management
Elective 5 (Year 4, summer semester)