СТУДИЈ III ЦИКЛУСА
Трећи циклус студија (докторски студиј) организује се на вишемодуларном студијском програму под називом Економија. Студијски програм III циклуса студија садржи четири модула:
1. Пословне финансије, банкарство и осигурање;
2. Менаџмент и предузетништво;
3. Економска анализа и политика;
4. Међународна економија.
МОДУЛ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Прва година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Методе истраживања у економској науци | 1. семестар | 10 |
| Економска анализа | 1. семестар | 10 |
| Економетрија | 1. семестар | 10 |
| Политике финансијског извјештавања | 2. семестар | 9 |
| Монетарна економија и савремено банкарство | 2. семестар | 9 |
| Политика добити предузећа | 2. семестар | 9 |
| Истраживачки рад | 2. семестар | 3 |
| УКУПНО | 60 |
Друга година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Изборни предмет 1: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 2: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 3: | 3. семестар | 9 |
| Пријава докторске дисертације - прва радионица | 3. семестар | 3 |
| Друга радионица | 4. семестар | 5 |
| Трећа радионица | 4. семестар | 5 |
| Реферисање о напретку истраживања | 4. семестар | 10 |
| Научни чланак и први докторантски колоквијум | 4. семестар | 10 |
| УКУПНО | 60 |
Изборни предмети:
- Савремена финансијска интермедијација и инвестиционо одлучивање
- Финансирање непрофитних организација
- Стратегијско управљачко рачуноводство
- Напредна ревизија II
- Управљање корпоративним финансијама
- Ризици у осигурању
Трећа година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Мјесечно реферисање о напретку истраживања | 5. семестар | 20 |
| Други докторантски колоквијум | 5. семестар | 10 |
| Докторска дисертација | 6. семестар | 30 |
| УКУПНО | 60 |
МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Прва година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Методе истраживања у економској науци | 1. семестар | 10 |
| Економска анализа | 1. семестар | 10 |
| Економетрија | 1. семестар | 10 |
| Савремене теорије предузетништва | 2. семестар | 9 |
| Стратегија и корпоративно управљање | 2. семестар | 9 |
| Управљање маркетингом | 2. семестар | 9 |
| Истраживачки рад | 2. семестар | 3 |
| УКУПНО | 60 |
Друга година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Изборни предмет 1: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 2: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 3: | 3. семестар | 9 |
| Пријава докторске дисертације - прва радионица | 3. семестар | 3 |
| Друга радионица | 4. семестар | 5 |
| Трећа радионица | 4. семестар | 5 |
| Реферисање о напретку истраживања | 4. семестар | 10 |
| Научни чланак и први докторантски колоквијум | 4. семестар | 10 |
| УКУПНО | 60 |
Изборни предмети:
- Иновативност јавног сектора
- Организациони дизајн и понашање
- Стратешко планирање
- Лидeрствo у економији
- Савремене корпоративне финансије
- Стратегија компензационог менаџмента
- Квалитет и управљање пословним процесима
- Управљање развојем малих и средњих предузећа и предузетничке стратегије
- Економија за менаџере
Трећа година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Мјесечно реферисање о напретку истраживања | 5. семестар | 20 |
| Други докторантски колоквијум | 5. семестар | 10 |
| Докторска дисертација | 6. семестар | 30 |
| УКУПНО | 60 |
МОДУЛ: ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА
Прва година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Методе истраживања у економској науци | 1. семестар | 10 |
| Економска анализа | 1. семестар | 10 |
| Економетрија | 1. семестар | 10 |
| Економија регулације | 2. семестар | 9 |
| Макроекономска анализа | 2. семестар | 9 |
| Микроекономска анализа | 2. семестар | 9 |
| Истраживачки рад | 2. семестар | 3 |
| УКУПНО | 60 |
Друга година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Изборни предмет 1: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 2: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 3: | 3. семестар | 9 |
| Пријава докторске дисертације - прва радионица | 3. семестар | 3 |
| Друга радионица | 4. семестар | 5 |
| Трећа радионица | 4. семестар | 5 |
| Реферисање о напретку истраживања | 4. семестар | 10 |
| Научни чланак и први докторантски колоквијум | 4. семестар | 10 |
| УКУПНО | 60 |
Изборни предмети:
- Фискална економија
- Економија јавног сектора
- Теорија међународне трговине
- Монетарна економија
- Теорија игара
- Теорија и политика развоја
Трећа година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Мјесечно реферисање о напретку истраживања | 5. семестар | 20 |
| Други докторантски колоквијум | 5. семестар | 10 |
| Докторска дисертација | 6. семестар | 30 |
| УКУПНО | 60 |
МОДУЛ: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
Прва година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Методе истраживања у економској науци | 1. семестар | 10 |
| Економска анализа | 1. семестар | 10 |
| Економетрија | 1. семестар | 10 |
| Међународна економија | 2. семестар | 9 |
| Развојна и регионална економија | 2. семестар | 9 |
| Институционална економија, глобализација и транзициони процеси | 2. семестар | 9 |
| Истраживачки рад | 2. семестар | 3 |
| УКУПНО | 60 |
Друга година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Изборни предмет 1: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 2: | 3. семестар | 9 |
| Изборни предмет 3: | 3. семестар | 9 |
| Пријава докторске дисертације - прва радионица | 3. семестар | 3 |
| Друга радионица | 4. семестар | 5 |
| Трећа радионица | 4. семестар | 5 |
| Реферисање о напретку истраживања | 4. семестар | 10 |
| Научни чланак и први докторантски колоквијум | 4. семестар | 10 |
| УКУПНО | 60 |
Изборни предмети:
- Међународна трговина - теорија и политика
- Међународне финансије
- Међународно банкарство
- Конкурентност националних привреда
- Свјетски привредни циклуси
- Свјетски привредни системи
Трећа година
| Назив предмета | Семестар | ECTS |
|---|---|---|
| Мјесечно реферисање о напретку истраживања | 5. семестар | 20 |
| Други докторантски колоквијум | 5. семестар | 10 |
| Докторска дисертација | 6. семестар | 30 |
| УКУПНО | 60 |



