СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Усмјерење: Рачуноводство и ревизија
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 4 | |||
| Корпоративне финансије | 2 | 2 | 7 | ||
| Напредна ревизија | 2 | 2 | 7 | ||
| Глобализација и финансијски менаџмент | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Финансијско извјештавање у функцији менаџмента | 2 | 2 | 5 | ||
| Консолидовани и специјални биланси | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Усмјерење: Финансијско управљање, банкарство и осигурање
| Назив предмета | Зимски семестар | Љетни семестар | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | П | В | ||
| Методологија научно-истраживачког рада | 2 | 0 | 4 | ||
| Корпоративне финансије | 2 | 2 | 7 | ||
| Напредна ревизија | 2 | 2 | 7 | ||
| Глобализација и финансијски менаџмент | 2 | 2 | 7 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| Банкарски менаџмент | 2 | 2 | 5 | ||
| Менаџмент осигурања | 2 | 2 | 5 | ||
| Изборни предмет | 2 | 2 | 5 | ||
| ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД | 15 | ||||
| УКУПНО | 10 | 8 | 6 | 6 | 60 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
- Економика јавног сектора
(9. или 10. семестар)
- Улагање у хартије од вриједности
(9. или 10. семестар)
- Процјена вриједности предузећа
(9. или 10. семестар)
- Евалуација инвестиционих пројеката
(9. или 10. семестар)
- Специјална рачуноводства
(9. или 10. семестар)
- Процјена ризика
(9. или 10. семестар)
- Квантитативне финансије
(9. или 10. семестар)



